Russische Föderation
Information und Philatelie |
![]() |
Российская
Федерация
Информация и филателия |
Europäischer Föderationskreis
Zentralrussland |
Центральный федеральный округ |
Fläche: 652.800 km2 // Ew: ca. 38.800.700 // Verwaltungssitz: Moskau |
![]() |
VwNr. | Föderationssubjekt | Verwaltungssitz | Gründung | Einwohner |
31 | Gebiet Belgorod | Belgorod | 1596 | 348.200 |
32 | Gebiet Brjansk | Brjansk (ehem. Debrjansk) | 985 | 411.800 |
33 | Gebiet Wladimir |
Wladimir
(Stadt des Goldenen Rings) |
990 | 339.900 |
36 | Gebiet Woronesch | Woronesch | 1586 | 840.700 |
37 | Gebiet Iwanowo |
Iwanowo
(Stadt des Goldenen Rings) |
1561 | 409.000 |
40 | Gebiet Kaluga | Kaluga | 1371 | 327.500 |
44 | Gebiet Kostroma |
Kostroma
(Stadt des Goldenen Rings) |
1152 | 273.400 |
46 | Gebiet Kursk | Kursk | 1032 | 405.900 |
48 | Gebiet Lipezk | Lipezk | 1703 | 502.600 |
50 | Gebiet Moskau | Moskau | 1147 | 10.509.000 |
57 | Gebiet Orjol (Orel) | Orjol | 1566 | 323.000 |
62 | Gebiet Rjasan | Rjasan | 1096 | 510.000 |
67 | Gebiet Smolensk | Smolensk | 863 | 317.700 |
68 | Gebiet Tambow | Tambow | 1636 | 281.800 |
69 | Gebiet Twer | Twer | 1127 | 405.500 |
71 | Gebiet Tula | Tula | 1146 | 509.100 |
76 | Gebiet Jaroslawl |
Jaroslawl
(Stadt des Goldenen Rings) |
1010 | 606.350 |
77 | Stadt Moskau (Stadt des Goldenen Rings) | 1147 | 10.509.000 |